Japan vs Norway: Key features of human rights, annual growth rate
Japan
0 % change on previous year
in 2025
Norway
0 % change on previous year
in 2025
Japan rank
65th
Norway rank
65th
Key features of human rights, annual growth rate over time
- Japan
- Norway
How they compare
Japan currently reports 0 % change on previous year against 0 % change on previous year in Norway, a difference of 0 % change on previous year.
The two have swapped places 54 times across 236 shared years of data; in 1790 it was Norway ahead.
Japan ranks 65th and Norway ranks 65th of 176 countries.
Across the 24 decades both report, Japan averaged higher in 10 and Norway in 12.
Head to head by decade
| Decade | Japan | Norway | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1790s | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | — |
| 1800s | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | — |
| 1810s | 0 % change on previous year | 5.33 % change on previous year | 5.33 % change on previous year | Norway |
| 1820s | 0 % change on previous year | -0.5133 % change on previous year | 0.5133 % change on previous year | Japan |
| 1830s | 0 % change on previous year | 0.1732 % change on previous year | 0.1732 % change on previous year | Norway |
| 1840s | 0 % change on previous year | 2.08 % change on previous year | 2.08 % change on previous year | Norway |
| 1850s | 1.3 % change on previous year | 2.28 % change on previous year | 0.9785 % change on previous year | Norway |
| 1860s | 17.18 % change on previous year | 0.8671 % change on previous year | 16.32 % change on previous year | Japan |
| 1870s | 7.08 % change on previous year | 0.1042 % change on previous year | 6.97 % change on previous year | Japan |
| 1880s | 0 % change on previous year | 0.7176 % change on previous year | 0.7176 % change on previous year | Norway |
| 1890s | 1.14 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.14 % change on previous year | Japan |
| 1900s | 0.1649 % change on previous year | 0.2161 % change on previous year | 0.0512 % change on previous year | Norway |
| 1910s | 0.1594 % change on previous year | -0.0352 % change on previous year | 0.1946 % change on previous year | Japan |
| 1920s | -0.3965 % change on previous year | 0.0118 % change on previous year | 0.4083 % change on previous year | Norway |
| 1930s | -1.65 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.65 % change on previous year | Norway |
| 1940s | 7.53 % change on previous year | 10.35 % change on previous year | 2.82 % change on previous year | Norway |
| 1950s | 1.37 % change on previous year | 0.4538 % change on previous year | 0.9132 % change on previous year | Japan |
| 1960s | 0.0759 % change on previous year | 0.154 % change on previous year | 0.0781 % change on previous year | Norway |
| 1970s | 0.1183 % change on previous year | 0.065 % change on previous year | 0.0533 % change on previous year | Japan |
| 1980s | 0 % change on previous year | 0.3325 % change on previous year | 0.3325 % change on previous year | Norway |
| 1990s | 0.0106 % change on previous year | 0.0833 % change on previous year | 0.0727 % change on previous year | Norway |
| 2000s | 0.0319 % change on previous year | 0.031 % change on previous year | 0.0009 % change on previous year | Japan |
| 2010s | -0.0951 % change on previous year | -0.1135 % change on previous year | 0.0184 % change on previous year | Japan |
| 2020s | -0.1527 % change on previous year | -0.2164 % change on previous year | 0.0637 % change on previous year | Japan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher key features of human rights, annual growth rate, Japan or Norway?
- Japan, at 0 % change on previous year against 0 % change on previous year in Norway as of 2025.
- What is the difference in key features of human rights, annual growth rate between Japan and Norway?
- 0 % change on previous year, with Japan ahead.
- How many years of comparable data are there for Japan and Norway?
- 236 years are reported by both, from 1790 to 2025.
- How do Japan and Norway rank globally for key features of human rights, annual growth rate?
- Japan ranks 65th and Norway ranks 65th of 176 countries.
- Where does this data come from?
- Statizoid (derived), published as Key features of human rights, annual growth rate. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The year-on-year percentage change in Key features of human rights. Computed from consecutive annual observations; years either side of a gap are skipped rather than bridged.