Azerbaijan vs Nepal: Key features of human rights, annual growth rate
Azerbaijan
-3.64 % change on previous year
in 2025
Nepal
-3.76 % change on previous year
in 2025
Azerbaijan rank
146th
Nepal rank
147th
Key features of human rights, annual growth rate over time
- Azerbaijan
- Nepal
How they compare
Azerbaijan currently reports -3.64 % change on previous year against -3.76 % change on previous year in Nepal, a difference of 0.12 % change on previous year.
The two have swapped places 71 times across 212 shared years of data; in 1814 it was Nepal ahead.
Azerbaijan ranks 146th and Nepal ranks 147th of 176 countries.
Across the 22 decades both report, Azerbaijan averaged higher in 9 and Nepal in 12.
Head to head by decade
| Decade | Azerbaijan | Nepal | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1810s | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | 0 % change on previous year | — |
| 1820s | -0.1578 % change on previous year | 0 % change on previous year | 0.1578 % change on previous year | Nepal |
| 1830s | -1.03 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.03 % change on previous year | Nepal |
| 1840s | 3.03 % change on previous year | -7.93 % change on previous year | 10.96 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1850s | 1.64 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.64 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1860s | 5.18 % change on previous year | 0 % change on previous year | 5.18 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1870s | -0.3413 % change on previous year | 0 % change on previous year | 0.3413 % change on previous year | Nepal |
| 1880s | -1.2 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.2 % change on previous year | Nepal |
| 1890s | 1.04 % change on previous year | 0 % change on previous year | 1.04 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1900s | 1.98 % change on previous year | 2.17 % change on previous year | 0.1977 % change on previous year | Nepal |
| 1910s | -9.89 % change on previous year | 0 % change on previous year | 9.89 % change on previous year | Nepal |
| 1920s | -7.04 % change on previous year | 0 % change on previous year | 7.04 % change on previous year | Nepal |
| 1930s | -6.15 % change on previous year | 0.0361 % change on previous year | 6.19 % change on previous year | Nepal |
| 1940s | 1.13 % change on previous year | 3.76 % change on previous year | 2.63 % change on previous year | Nepal |
| 1950s | 66.41 % change on previous year | 41.21 % change on previous year | 25.2 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1960s | -0.3328 % change on previous year | -6.19 % change on previous year | 5.86 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1970s | 0.1462 % change on previous year | -0.6002 % change on previous year | 0.7464 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1980s | 8.59 % change on previous year | 1.79 % change on previous year | 6.8 % change on previous year | Azerbaijan |
| 1990s | 5.98 % change on previous year | 15.46 % change on previous year | 9.48 % change on previous year | Nepal |
| 2000s | -0.4961 % change on previous year | 3.09 % change on previous year | 3.59 % change on previous year | Nepal |
| 2010s | 0.083 % change on previous year | -0.8338 % change on previous year | 0.9169 % change on previous year | Azerbaijan |
| 2020s | -5.44 % change on previous year | -0.5601 % change on previous year | 4.88 % change on previous year | Nepal |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher key features of human rights, annual growth rate, Azerbaijan or Nepal?
- Azerbaijan, at -3.64 % change on previous year against -3.76 % change on previous year in Nepal as of 2025.
- What is the difference in key features of human rights, annual growth rate between Azerbaijan and Nepal?
- 0.12 % change on previous year, with Azerbaijan ahead.
- How many years of comparable data are there for Azerbaijan and Nepal?
- 212 years are reported by both, from 1814 to 2025.
- How do Azerbaijan and Nepal rank globally for key features of human rights, annual growth rate?
- Azerbaijan ranks 146th and Nepal ranks 147th of 176 countries.
- Where does this data come from?
- Statizoid (derived), published as Key features of human rights, annual growth rate. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The year-on-year percentage change in Key features of human rights. Computed from consecutive annual observations; years either side of a gap are skipped rather than bridged.