China (People's Republic of) vs Saudi Arabia: Human rights index vdem
China (People's Republic of)
0.179
in 2025
Saudi Arabia
0.178
in 2025
China (People's Republic of) rank
165th
Saudi Arabia rank
166th
Human rights index vdem over time
- China (People's Republic of)
- Saudi Arabia
How they compare
China (People's Republic of) currently reports 0.179 against 0.178 in Saudi Arabia, a difference of 0.001.
The two have swapped places 4 times across 237 shared years of data; in 1789 it was China (People's Republic of) ahead.
China (People's Republic of) ranks 165th and Saudi Arabia ranks 166th of 176 countries.
Across the 25 decades both report, China (People's Republic of) averaged higher in 22 and Saudi Arabia in 3.
Head to head by decade
| Decade | China (People's Republic of) | Saudi Arabia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1780s | 0.124 | 0.097 | 0.027 | China (People's Republic of) |
| 1790s | 0.1228 | 0.097 | 0.0258 | China (People's Republic of) |
| 1800s | 0.121 | 0.097 | 0.024 | China (People's Republic of) |
| 1810s | 0.121 | 0.1041 | 0.0169 | China (People's Republic of) |
| 1820s | 0.121 | 0.0888 | 0.0322 | China (People's Republic of) |
| 1830s | 0.121 | 0.069 | 0.052 | China (People's Republic of) |
| 1840s | 0.121 | 0.069 | 0.052 | China (People's Republic of) |
| 1850s | 0.1024 | 0.069 | 0.0334 | China (People's Republic of) |
| 1860s | 0.1221 | 0.069 | 0.0531 | China (People's Republic of) |
| 1870s | 0.136 | 0.069 | 0.067 | China (People's Republic of) |
| 1880s | 0.136 | 0.069 | 0.067 | China (People's Republic of) |
| 1890s | 0.1223 | 0.069 | 0.0533 | China (People's Republic of) |
| 1900s | 0.1362 | 0.0641 | 0.0721 | China (People's Republic of) |
| 1910s | 0.2765 | 0.062 | 0.2145 | China (People's Republic of) |
| 1920s | 0.3025 | 0.0645 | 0.238 | China (People's Republic of) |
| 1930s | 0.2584 | 0.0977 | 0.1607 | China (People's Republic of) |
| 1940s | 0.2504 | 0.103 | 0.1474 | China (People's Republic of) |
| 1950s | 0.0755 | 0.1128 | 0.0373 | Saudi Arabia |
| 1960s | 0.0575 | 0.1267 | 0.0692 | Saudi Arabia |
| 1970s | 0.0724 | 0.126 | 0.0536 | Saudi Arabia |
| 1980s | 0.2558 | 0.1624 | 0.0934 | China (People's Republic of) |
| 1990s | 0.2486 | 0.1649 | 0.0837 | China (People's Republic of) |
| 2000s | 0.2852 | 0.1576 | 0.1276 | China (People's Republic of) |
| 2010s | 0.2509 | 0.1644 | 0.0865 | China (People's Republic of) |
| 2020s | 0.179 | 0.1598 | 0.0192 | China (People's Republic of) |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher human rights index vdem, China (People's Republic of) or Saudi Arabia?
- China (People's Republic of), at 0.179 against 0.178 in Saudi Arabia as of 2025.
- What is the difference in human rights index vdem between China (People's Republic of) and Saudi Arabia?
- 0.001, with China (People's Republic of) ahead.
- How many years of comparable data are there for China (People's Republic of) and Saudi Arabia?
- 237 years are reported by both, from 1789 to 2025.
- How do China (People's Republic of) and Saudi Arabia rank globally for human rights index vdem?
- China (People's Republic of) ranks 165th and Saudi Arabia ranks 166th of 176 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Human rights index vdem. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.